Tesnenie výfukovej trubky BOSAL 256-390
search
  • Tesnenie výfukovej trubky BOSAL 256-390

Tesnenie výfukovej trubky BOSAL 256-390

2,71 €
S DPH
Množstvo
Na sklade

  • 1,6 D Multijet sikma zadna cast od 2008/03 do / 66kW 1598cc
  • 3,0 V6 limuzina od 1990/12 do 1996/07 130kW 2972cc
  • 3,0 V6 limuzina od 1990/12 do 1996/07 151kW 2972cc
  • 1,6 GLXi 16V (CA4A) sikma zadna cast od 1992/04 do 1996/04 83kW 1597cc
  • 2,0 (N33W) velkorozmerova limuzina od 1992/10 do 1998/10 98kW 1997cc
  • 1,6 16V (CB4A) limuzina od 1992/06 do 1996/12 83kW 1597cc
  • 2,8 TD (V46W) uzavrete terenne vozidlo od 1994/06 do 1999/10 92kW 2835cc
  • 1,6 (CA4A) sikma zadna cast od 1994/02 do 1996/04 66kW 1597cc
  • 1,6 16V (CB4W) Kombi od 1992/12 do 2003/10 83kW 1597cc
  • 2,0 D (CB8W) Kombi od 1992/12 do 2003/10 50kW 1998cc
  • 2,0 D GLX Comprex sikma zadna cast od 1993/01 do 1997/04 55kW 1998cc
  • 2,0 D GLX Comprex limuzina od 1992/10 do 1997/04 55kW 1998cc
  • 1,6 16V limuzina od 1995/11 do 2000/09 84kW 1599cc
  • 1,8 16V limuzina od 1995/11 do 2000/09 94kW 1795cc
  • 1,6 (DA1A) sikma zadna cast od 1995/07 do 2006/06 66kW 1597cc
  • 1,8 (DA2A) sikma zadna cast od 1995/07 do 1997/07 85kW 1834cc
  • 1,8 limuzina od 1995/07 do 1999/08 85kW 1731cc
  • 2 limuzina od 1995/07 do 2003/12 100kW 1948cc
  • 1,8 Kombi od 1995/07 do 1999/08 85kW 1731cc
  • 2 Kombi od 1995/07 do 2004/06 100kW 1948cc
  • 1300 GL,GLX (CJ1A) sikma zadna cast od 1996/05 do 2000/06 55kW 1299cc
  • 1600 GLX (CJ4A) sikma zadna cast od 1996/05 do 2000/09 66kW 1597cc
  • 1,3 12V (CK1A) limuzina od 1995/12 do 2003/08 55kW 1299cc
  • 2,0 16V Kupé od 1996/08 do 2002/04 102kW 1975cc
  • 1,6 (DA1A) limuzina od 1996/09 do 2006/06 66kW 1597cc
  • 1,8 (DA2A) limuzina od 1996/09 do 1997/09 85kW 1834cc
  • 2 limuzina od 1995/07 do 1999/08 103kW 1948cc
  • 2 Kombi od 1995/07 do 1999/08 103kW 1948cc
  • 1,6 limuzina od 1995/09 do 1999/08 77kW 1588cc
  • 1,6 Kombi od 1995/12 do 1999/08 77kW 1588cc
  • 1,5 12V limuzina od 1996/12 do 2000/09 65kW 1495cc
  • 2,5 TD velkorozmerova limuzina od 1997/06 do 2004/04 59kW 2476cc
  • 1,6 (DA1A) limuzina od 1997/05 do 2006/06 73kW 1597cc
  • 1,6 (DA1A) sikma zadna cast od 1997/05 do 2006/06 73kW 1597cc
  • 2,4 GDI velkorozmerova limuzina od 1998/10 do 2004/12 110kW 2351cc
  • 1,6 16V Kupé od 1998/03 do 2002/04 85kW 1599cc
  • 1,3 16V (DG1A) velkorozmerova limuzina od 1998/06 do 2004/12 63kW 1299cc
  • 1,6 i 16V Kupé od 1996/12 do 2002/04 84kW 1599cc
  • 1,8 GDI (DG5A) velkorozmerova limuzina od 1998/06 do 2004/12 90kW 1834cc
  • 2500 TD Autobus od 1995/05 do 2005/06 64kW 2477cc
  • 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) Skrinka od 1996/09 do 2005/06 64kW 2477cc
  • 1,3 16V (DG1A) velkorozmerova limuzina od 1998/12 do 2004/12 61kW 1299cc
  • 2,5 TD Skrinka od 2000/03 do 2004/04 73kW 2476cc
  • 1,8 GDI (DG5A) velkorozmerova limuzina od 1998/06 do 2004/12 87kW 1834cc
  • 1300 (CJ1A) sikma zadna cast od 2000/06 do 2003/09 60kW 1299cc
  • 2,0 CRDi 4x4 uzavrete terenne vozidlo od 2001/04 do 2006/03 83kW 1991cc
  • 1,6 velkorozmerova limuzina od 2001/06 do 2010/08 76kW 1599cc
  • 2,4 GDI velkorozmerova limuzina od 2000/09 do 2004/12 108kW 2351cc
  • 1,3 16V (DG1A) velkorozmerova limuzina od 2000/09 do 2004/12 60kW 1299cc
  • 1,8 velkorozmerova limuzina od 2001/06 do 2010/08 90kW 1795cc
  • 2,0 CRDi uzavrete terenne vozidlo od 2001/08 do 2006/03 83kW 1991cc
  • 1,5 CRDi velkorozmerova limuzina od 2001/10 do 2010/08 60kW 1496cc
  • 1,6 16V (DG3A) velkorozmerova limuzina od 2001/01 do 2004/12 72kW 1584cc
  • 1,8 MPI velkorozmerova limuzina od 2002/10 do 2004/12 82kW 1834cc
  • 2,0 CRDi velkorozmerova limuzina od 2002/07 do / 83kW 1991cc
  • 1,8 16V Skrinka od 2002/06 do 2013/12 85kW 1796cc
  • 1,8 Di Skrinka od 2002/06 do 2013/12 55kW 1753cc
  • 2,5 TD Skrinka od 2001/10 do 2004/04 74kW 2476cc
  • 2,5 CRDi Skrinka od 2003/08 do 2007/12 103kW 2497cc
  • 1,8 TDCi Skrinka od 2002/06 do 2013/12 66kW 1753cc
  • 2 uzavrete terenne vozidlo od 2004/08 do 2010/03 104kW 1975cc
  • 2,0 CRDi uzavrete terenne vozidlo od 2004/08 do 2010/03 83kW 1991cc
  • 2,0 CRDi pohon vsetkych kolies uzavrete terenne vozidlo od 2004/08 do 2010/03 83kW 1991cc
  • 2,0 i 16V uzavrete terenne vozidlo od 2004/09 do / 104kW 1975cc
  • 1,5 CRDi velkorozmerova limuzina od 2004/12 do 2010/08 75kW 1493cc
  • 2,0 CRDi 4x4 uzavrete terenne vozidlo od 2003/08 do 2006/03 92kW 1991cc
  • 2,0 CRDi uzavrete terenne vozidlo od 2006/01 do 2010/03 103kW 1991cc
  • 2,0 CRDi pohon vsetkych kolies uzavrete terenne vozidlo od 2006/01 do 2010/03 103kW 1991cc
  • 1,5 CRDi VGT velkorozmerova limuzina od 2005/08 do 2010/08 81kW 1493cc
  • 1,8 TDCi Skrinka od 2006/08 do 2013/12 81kW 1753cc
  • 1,6 D Multijet sikma zadna cast od 2007/09 do / 77kW 1598cc
  • 1,6 D Multijet sikma zadna cast od 2008/03 do / 88kW 1598cc
  • 1,2 sikma zadna cast od 2008/09 do / 57kW 1248cc
  • BOSAL
    16662
    100 Položky

    Tabuľka dát

    Typ
    Tesnenie výfukovej trubky
    Označenie
    256-390
    Novinka