Svorka výfukového systému BOSAL 250-649
search
  • Svorka výfukového systému BOSAL 250-649

Svorka výfukového systému BOSAL 250-649

1,59 €
S DPH
Spojovací diel potrubia[=>]SponaRozmer závitu[=>]M8Priemer [mm][=>]5
Množstvo
Na sklade

  • D 2,0 (201,122) limuzina od 1983/08 do 1989/08 53kW 1997cc
  • D 2,0 (201,122) limuzina od 1989/08 do 1993/08 55kW 1997cc
  • D 2,5 (201,126) limuzina od 1985/04 do 1993/08 66kW 2497cc
  • D 2,5 (201,126) limuzina od 1989/08 do 1993/08 69kW 2497cc
  • 200 D (123,120) limuzina od 1976/07 do 1979/02 40kW 1988cc
  • 200 D limuzina od 1979/03 do 1985/11 44kW 1988cc
  • 220 D (123,126) limuzina od 1976/01 do 1979/02 44kW 2197cc
  • 220 D limuzina od 1977/01 do 1979/03 49kW 2197cc
  • 240 D (123,123) limuzina od 1979/03 do 1985/11 53kW 2399cc
  • 240 D (123,123) limuzina od 1976/02 do 1979/02 48kW 2399cc
  • 240 T D (123,183) Kombi od 1979/03 do 1985/12 53kW 2399cc
  • 240 T D Kombi od 1977/09 do 1979/02 48kW 2399cc
  • 200 (124,020) limuzina od 1986/01 do 1990/05 75kW 1996cc
  • 200 E (124,021) limuzina od 1988/09 do 1992/08 87kW 1996cc
  • 200 D (124,120) limuzina od 1984/12 do 1989/08 53kW 1997cc
  • 200 D (124,120) limuzina od 1989/08 do 1993/06 55kW 1997cc
  • 250 D (124,125) limuzina od 1985/04 do 1993/06 66kW 2497cc
  • 250 D (124,125) limuzina od 1989/01 do 1993/06 69kW 2497cc
  • 200 limuzina od 1986/01 do 1990/05 77kW 1996cc
  • 230 CE (124,043) KAT Kupé od 1989/06 do 1992/12 97kW 2298cc
  • 208 D 2,3 Skrinka od 1988/11 do 1996/02 58kW 2299cc
  • 208 D 2,3 Skrinka od 1988/10 do 1996/02 60kW 2299cc
  • 308 D 2,3 Korba/Podvozok od 1989/06 do 1996/02 58kW 2299cc
  • 208 D 2,3 Korba/Podvozok od 1989/06 do 1996/02 60kW 2299cc
  • 210 D 2,8 Skrinka od 1988/10 do 1996/02 70kW 2874cc
  • 210 D 2,8 Skrinka od 1988/10 do 1996/02 72kW 2874cc
  • 210 D 2,9 Korba/Podvozok od 1988/11 do 1996/02 70kW 2874cc
  • 310 D 2,9 Skrinka od 1989/06 do 1996/02 72kW 2874cc
  • 208 D 2,3 Autobus od 1988/10 do 1996/02 58kW 2299cc
  • 208 D 2,3 Autobus od 1988/10 do 1996/02 60kW 2299cc
  • 308 D 2,3 Skrinka od 1988/11 do 1996/02 58kW 2299cc
  • 308 D 2,3 Autobus od 1989/06 do 1996/02 60kW 2299cc
  • 210 D 2,8 Autobus od 1988/11 do 1996/02 70kW 2874cc
  • 210 D 2,8 Autobus od 1988/11 do 1996/02 72kW 2874cc
  • 310 D 2,9 Autobus od 1989/06 do 1996/02 70kW 2874cc
  • 310 D 2,9 Autobus od 1990/06 do 1996/02 72kW 2874cc
  • 208 D 2,3 Korba/Podvozok od 1988/11 do 1996/02 58kW 2299cc
  • 210 D 2,8 Korba/Podvozok od 1988/11 do 1996/02 72kW 2874cc
  • 309 D 3,0 Skrinka od 1982/10 do 1990/01 65kW 2998cc
  • 308 D 2,3 Autobus od 1990/05 do 1996/02 58kW 2299cc
  • 310 D 2,9 Skrinka od 1989/06 do 1996/02 70kW 2874cc
  • 308 D 2,3 Korba/Podvozok od 1989/06 do 1996/02 60kW 2299cc
  • 310 D 2,9 Korba/Podvozok od 1989/06 do 1996/02 70kW 2874cc
  • 310 D 2,9 Korba/Podvozok od 1989/06 do 1996/02 72kW 2874cc
  • 308 D 2,3 Skrinka od 1989/06 do 1996/02 60kW 2299cc
  • 309 D 3,0 Korba/Podvozok od 1982/10 do 1990/01 65kW 2998cc
  • 230 E (124,023) KAT limuzina od 1989/06 do 1993/06 97kW 2298cc
  • 410 D (611,417, 611,418) Korba/Podvozok od 1988/11 do 1995/06 70kW 2874cc
  • 410 D (611,467, 611,468) Skrina/kombi od 1988/11 do 1995/06 70kW 2874cc
  • 410 D (611,417, 611,418) Korba/Podvozok od 1988/11 do 1995/06 72kW 2874cc
  • 410 D (611,467, 611,468) Skrina/kombi od 1988/11 do 1995/06 72kW 2874cc
  • Spojovací diel potrubia[=>]SponaRozmer závitu[=>]M8Priemer [mm][=>]5
    BOSAL
    24083
    100 Položky

    Tabuľka dát

    Typ
    Svorka výfukového systému
    Označenie
    250-649
    Novinka